南开大学2025级研究生学费收费公示表 | ||
收费项目 | 收费依据 | 收费标准(元/生.
学年) |
一、全日制学术型研究生学费 | ||
全日制学术型硕士研究生 | 津发改价费[2014]93号 | 8000 |
全日制学术型博士研究生 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
南开大学格拉斯哥大学联合研究生院硕士培养项目 | 津发改价费[2015]855号 津发改价费[2017]736号 |
50000 |
二、全日制专业学位硕士研究生学费 | ||
金融 | 津发改价管[2022]203号 | 48000 |
应用统计 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
税务 | 津发改价费[2018]898号 | 28000 |
国际商务 | 津发改价费[2018]898号 | 28000 |
保险 | 津发改价管[2022]203号 | 48000 |
法律 | 津发改价费[2018]898号 | 18000 |
社会工作 | 津发改价费[2018]898号 | 15000 |
国际中文教育 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
应用心理(非应届) | 津发改价费[2014]93号 | 15000 |
应用心理(应届) | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
翻译 | 津发改价费[2018]898号 | 28000 |
新闻与传播 | 津发改价费[2014]93号 | 15000 |
出版 | 津发改价费[2018]898号 | 18000 |
博物馆 | 津发改价费[2014]93号 | 12000 |
电子信息 | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
材料与化工 | 津发改价费[2014]93号 | 8000 |
资源与环境 | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
生物与医药 | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
农业 | 津发改价费[2018]898号 | 8000 |
临床医学 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
口腔医学 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
工商管理 | 津发改价费[2014]93号 | 43200 |
公共管理 | 津发改价费[2014]93号 | 24000 |
会计 | 津发改价费[2014]93号 | 26400 |
旅游管理 | 津发改价费[2014]93号 | 25200 |
图书情报 | 津发改价费[2014]93号 | 13000 |
工程管理 | 津发改价费[2014]93号 | 28000 |
物流工程与管理 | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
设计 | 津发改价费[2014]93号 | 20000 |
能源动力 | 津发改价费[2018]898号 | 8000 |
文物 | 津发改价费[2014]93号 | 12000 |
密码 | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
三、全日制专业学位博士研究生学费 | ||
电子信息 | 津发改价费[2018]898号 | 13000 |
材料与化工 | 津发改价费[2018]898号 | 10000 |
资源与环境 | 津发改价费[2018]898号 | 13000 |
生物与医药 | 津发改价费[2018]898号 | 13000 |
临床医学 | 津发改价费[2018]898号 | 13000 |
出版 | 津发改价费[2018]898号 | 23000 |
国际中文教育 | 津发改价费[2018]898号 | 13000 |
四、非全日制专业硕士研究生学费 | ||
金融 | 津发改价费[2018]898号 | 87200 |
技术转移 | 津发改价费[2018]898号 | 109000 |
数据科学 | 津发改价费[2018]898号 | 79000 |
应用统计 | 津发改价费[2018]898号 | 49000 |
法律 | 津发改价费[2018]898号 | 21000 |
社会政策 | 津发改价费[2018]898号 | 48000 |
国际中文教育 | 津发改价费[2018]898号 | 14000 |
应用心理 | 津发改价费[2018]898号 | 40000 |
新一代电子信息技术 | 津发改价费[2014]93号 | 12800 |
通信工程 | 津发改价费[2014]93号 | 12800 |
集成电路工程 | 津发改价费[2018]898号 | 18000 |
计算机技术 | 津发改价费[2014]93号 | 17500 |
软件工程 | 津发改价费[2014]93号 | 18000 |
控制工程 | 津发改价费[2014]93号 | 17500 |
材料与化工 | 津发改价费[2014]93号 | 13000 |
资源与环境 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
生物技术与工程 | 津发改价费[2014]93号 | 14400 |
制药工程 | 津发改价费[2014]93号 | 12000 |
工商管理 | 津发改价费[2018]898号 | 87200 |
公共管理 | 津发改价费[2018]898号 | 32000 |
会计 | 津发改价费[2018]898号 | 67200 |
旅游管理 | 津发改价费[2018]898号 | 37200 |
图书情报 | 津发改价费[2018]898号 | 51200 |
工程管理 | 津发改价费[2018]898号 | 67200 |
项目管理 | 津发改价费[2014]93号 | 22000 |
物流工程与管理 | 津发改价费[2018]898号 | 35000 |
数字经济 | 津发改价费[2018]898号 | 86000 |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 津发改价费[2018]898号 | 164000 |
五、非全日制专业博士研究生学费 | ||
电子信息 | 津发改价费[2018]898号 | 40000 |
材料与化工 | 津发改价费[2018]898号 | 40000 |
资源与环境 | 津发改价费[2018]898号 | 40000 |
生物与医药 | 津发改价费[2018]898号 | 40000 |
出版 | 津发改价费[2018]898号 | 40000 |
六、自费来华留学生研究生学费 | ||
文科类专业硕士研究生学费(两年制) | 教外来[1998]7号 | 30000 |
文科类专业硕士研究生学费(三年制) | 教外来[1998]7号 | 26000 |
理科类专业硕士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 30000 |
硕士全英文授课专业 | 教财[2020]5号 | 35000 |
医学、艺术类专业硕士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 40000 |
文科类专业博士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 30000 |
理科类专业博士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 39000 |
医学、艺术类专业博士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 50000 |
备注:自费来华留学生就读中外合作办学专业、专业学位研究生等,遇就读专业学费标准高于自费来 华留学生学费标准时,按照专业学费标准收取,自2022级学生开始执行。 |