首页  考研资讯  考研动态

2025年北京理工大学研究生学费一年多少钱?

2025年北京理工大学研究生学费一年多少钱?全国所有院校在学费标准上都是看专业和学制的,不同的专业和学制情况,学费也是有差异,所以考生在考虑学费问题时,应综合评估自身经济状况、职业规划及学术追求等多方面因素,做出理性的选择‌,下面是“文都考研”小编给大家整理的“2025年北京理工大学研究生学费收费标准”,希望对大家有帮助~
 

全日制研究生学费

  • 学术学位研究生‌:8000元/年
  • 专业学位研究生‌:8000元/年、12000元/年、15000元/年、16000元/年等不同标准‌

非全日制研究生学费

  • 学术学位研究生‌:10000元/年
  • 专业学位研究生‌:10000元/年、12000元/年、15000元/年、20000元/年等不同标准‌

不同专业的学费差异

  • 同等学力申硕‌:计算机科学与技术专业,学制3年,学费4.38万元,入学时一次性缴清‌
  • 非全日制研究生‌:
    • MBA‌:15.6-21.6万元
    • 工程管理专硕(MEM)‌:9.6万元
    • 会计硕士(MPAcc)‌:9.6万元
    • 法律(非法学)‌:9.6万元
    • 法律(法学)‌:9.6万元
    • 心理健康教育‌:9.6万元‌

下面是各专业研究生学费明细:
 
专业代码 专业名称 类别 学制 学费 学习形式
20100 理论经济学 学术学位 2 8000元/年 全日制
20200 应用经济学 学术学位 2 8000元/年 全日制
25200 应用统计 专业学位 2 15000元/年 全日制
30100 法学 学术学位 2 8000元/年 全日制
30500 马克思主义理论 学术学位 2 8000元/年 全日制
35101 法律(非法学) 专业学位 3 12000元/年 全日制
35102 法律(法学) 专业学位 2 12000元/年 全日制
40100 教育学 学术学位 2 8000元/年 全日制
0401Z3 工程教育学 学术学位 2 8000元/年 全日制
45116 心理健康教育 专业学位 2 15000元/年 全日制
45300 国际中文教育 专业学位 2 12500元/年 全日制
50200 外国语言文学 学术学位 2 8000元/年 全日制
55101 英语笔译 专业学位 2 15000元/年 全日制
70100 数学 学术学位 3 8000元/年 全日制
70200 物理学 学术学位 3 8000元/年 全日制
70300 化学 学术学位 3 8000元/年 全日制
71000 生物学 学术学位 3 8000元/年 全日制
71400 统计学 学术学位 3 8000元/年 全日制
80100 力学 学术学位 3 8000元/年 全日制
80200 机械工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
80300 光学工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
80400 仪器科学与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
80500 材料科学与工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
80700 动力工程及工程热物理 学术学位 3 8000元/年 全日制
80900 电子科学与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
81000 信息与通信工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
81100 控制科学与工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
81200 计算机科学与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
81700 化学工程与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
82500 航空宇航科学与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
82600 兵器科学与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
83100 生物医学工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
83700 安全科学与工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
83900 网络空间安全 学术学位 3 8000元/年 全日制
85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 3 8000元/年 全日制
85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 3 8000元/年 全日制
85403 集成电路工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85404 计算机技术 专业学位 3 8000元/年 全日制
85405 软件工程 专业学位 2 16000元/年 全日制
85406 控制工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85407 仪器仪表工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85408 光电信息工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85409 生物医学工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85410 人工智能 专业学位 3 8000元/年 全日制
85411 大数据技术与工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85412 网络与信息安全 专业学位 3 8000元/年 全日制
85501 机械工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85502 车辆工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85504 航天工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85506 兵器工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85509 智能制造技术 专业学位 3 8000元/年 全日制
85510 机器人工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85601 材料工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85602 化学工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
85702 安全工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
86001 生物技术与工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
86002 制药工程 专业学位 3 8000元/年 全日制
107200 生物医学工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
120100 管理科学与工程 学术学位 2 8000元/年 全日制
120200 工商管理学 学术学位 2 8000元/年 全日制
125100 工商管理 专业学位 2 58000元/年 全日制
140300 设计学 学术学位 3 8000元/年 全日制
135700 设计 专业学位 3 15000元/年 全日制
0202J1 国民经济动员学 学术学位 2 8000元/年 全日制
0202J2 能源与气候经济 学术学位 2 8000元/年 全日制
0802J1 工业与系统工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
0802J2 光机电微纳制造 学术学位 3 8000元/年 全日制
0807J1 机电储能科学与工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
0812J1 智能数字表演 学术学位 3 8000元/年 全日制
1201J2 国民经济动员学 学术学位 2 8000元/年 全日制
1201J3 能源与气候经济 学术学位 2 8000元/年 全日制
1403J1 智能数字表演 学术学位 3 8000元/年 全日制
140100 集成电路科学与工程 学术学位 3 8000元/年 全日制
140500 智能科学与技术 学术学位 3 8000元/年 全日制
89901 碳中和技术与管理 学术学位 3 8000元/年 全日制
129901 碳中和技术与管理 学术学位 3 8000元/年 全日制
30500 马克思主义理论 学术学位 3 10000元/年 非全日制
35101 法律(非法学) 专业学位 3 20000元/年 非全日制
35102 法律(法学) 专业学位 2 20000元/年 非全日制
40100 教育学 学术学位 2 10000元/年 非全日制
45116 心理健康教育 专业学位 2 15000元/年 非全日制
45120 职业技术教育 专业学位 3 15000元/年 非全日制
85407 仪器仪表工程 专业学位 3 10000元/年 非全日制
85405 软件工程 专业学位 3 15000元/年 非全日制
85501 机械工程 专业学位 3 12000元/年 非全日制
85502 车辆工程 专业学位 3 12000元/年 非全日制
85506 兵器工程 专业学位 3 10000元/年 非全日制
85802 动力工程 专业学位 3 12000元/年 非全日制
125100 工商管理 专业学位 2 108000元/年 非全日制
125100 工商管理(EMBA) 专业学位 2 150000元/年 非全日制
125300 会计 专业学位 2 78000元/年 非全日制
125601 工程管理 专业学位 2 78000元/年 非全日制

热门专题

相关信息



关于文都 | 联系文都 | 文都招骋


24小时客服热线:4008627098 / 

在线客服

拨打电话

在线咨询