2025年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | |||||||||||
学院 代码 |
学院名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考 人数 |
录取 人数 |
推免录 取人数 |
统考考生 初试录取 最 低分 |
统考考生 初试录取 平均分 |
备注 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 446 | 92 | 40 | 326 | 357 | ||||
101 | 机械与汽车工程学院 | 学术学位, | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 54 | 24 | 11 | 308 | 354 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 14 | 8 | 2 | 322 | 360 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 59 | 11 | 6 | 352 | 361 | ||||
专业学位 | 085500 | 机械 | 全日制 | 808 | 187 | 122 | 343 | 367 | |||
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 74 | 43 | 9 | 314 | 354 | ||||
085702 | 安全工程 | 全日制 | 82 | 29 | 17 | 346 | 360 | ||||
102 | 建筑学院 | 学术学位 | 081301 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 21 | 9 | 4 | 321 | 325 | |
081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 81 | 40 | 25 | 322 | 346 | ||||
081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 39 | 17 | 11 | 357 | 377 | ||||
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 25 | 21 | 14 | 335 | 369 | ||||
专业学位 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 294 | 131 | 88 | 325 | 348 | |||
085300 | 城乡规划 | 全日制 | 58 | 36 | 21 | 361 | 388 | ||||
086200 | 风景园林 | 全日制 | 77 | 40 | 31 | 352 | 368 | ||||
103 | 土木与交通学院 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 全日制 | 43 | 26 | 16 | 303 | 329 | |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 160 | 66 | 33 | 309 | 341 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 20 | 9 | 6 | 328 | 342 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 10 | 8 | 5 | 305 | 331 | ||||
082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 10 | 4 | 3 | 318 | 318 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 8 | 9 | 5 | 307 | 330 | ||||
专业学位 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 219 | 125 | 65 | 305 | 341 | |||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 89 | 52 | 23 | 301 | 342 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 530 | 102 | 0 | 162 | 185 | ||||
104 | 电子与信息学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 28 | 9 | 7 | 358 | 374 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 235 | 75 | 48 | 313 | 366 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 417 | 134 | 81 | 351 | 376 | |||
105 | 电力学院 | 学术学位 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 18 | 12 | 344 | 361 | |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 239 | 93 | 60 | 326 | 373 | ||||
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 445 | 132 | 71 | 365 | 385 | |||
085802 | 动力工程 | 全日制 | 125 | 33 | 12 | 321 | 356 | ||||
106 | 自动化科学与工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 260 | 67 | 40 | 307 | 327 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 397 | 127 | 64 | 311 | 333 | |||
107 | 材料科学与工程学院 | 学术学位[ | 070300 | 化学 | 全日制 | 20 | 3 | 0 | 348 | 357 | |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 17 | 7 | 3 | 318 | 337 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 590 | 194 | 76 | 303 | 351 | ||||
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 668 | 222 | 69 | 317 | 358 | |||
108 | 化学与化工学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 全日制 | 117 | 51 | 32 | 310 | 349 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 191 | 75 | 52 | 315 | 344 | ||||
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 420 | 162 | 56 | 300 | 340 | |||
109 | 食品科学与工程学院 | 学术学位 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 20 | 12 | 6 | 318 | 335 | |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 374 | 94 | 66 | 324 | 355 | ||||
专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 386 | 140 | 54 | 307 | 335 | |||
110 | 轻工科学与工程学院 | 学术学位 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 260 | 93 | 39 | 300 | 324 | |
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 167 | 82 | 5 | 300 | 336 | |||
111 | 数学学院 | 学术学位 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 83 | 17 | 5 | 370 | 394 | |
070102 | 计算数学 | 全日制 | 47 | 12 | 6 | 315 | 349 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 40 | 8 | 3 | 337 | 357 | ||||
070104 | 应用数学 | 全日制 | 143 | 23 | 11 | 359 | 372 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 19 | 7 | 3 | 319 | 360 | ||||
070201 | 理论物理 | 全日制 | 35 | 10 | 2 | 310 | 351 | ||||
112 | 物理与光电学院 | 学术学位 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 63 | 21 | 10 | 322 | 350 | |
070206 | 声学 | 全日制 | 6 | 4 | 1 | 371 | 380 | ||||
070207 | 光学 | 全日制 | 70 | 31 | 9 | 311 | 346 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 12 | 8 | 1 | 310 | 338 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 11 | 13 | 4 | 309 | 343 | |||
113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 226 | 46 | 12 | 325 | 358 | |
114 | 工商管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 168 | 46 | 36 | 365 | 385 | |
120201 | 会计学 | 全日制 | 13 | 7 | 6 | 384 | 384 | ||||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 46 | 30 | 23 | 340 | 351 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 22 | 11 | 9 | 398 | 402 | ||||
专业学位 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 669 | 240 | 0 | 151 | 177 | |||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 130 | 30 | 0 | 203 | 220 | ||||
125300 | 会计 | 全日制 | 121 | 37 | 25 | 233 | 245 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 546 | 145 | 0 | 162 | 188 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 55 | 35 | 24 | 212 | 235 | ||||
学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 84 | 36 | 27 | 377 | 389 | |||
115 | 外国语学院 | 专业学位 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 139 | 31 | 17 | 402 | 411 | |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 17 | 8 | 4 | 362 | 380 | ||||
116 | 公共管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 227 | 52 | 24 | 371 | 389 | |
1204Z1 | 应急管理 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
专业学位 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 972 | 283 | 0 | 164 | 187 | |||
117 | 体育学院 | 专业学位 | 045200 | 体育 | 全日制 | 99 | 34 | 14 | 317 | 353 | |
132 | 社会工作研究中心 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 294 | 46 | 0 | 325 | 347 | |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 105 | 33 | 5 | 350 | 374 | ||||
201 | 计算机科学与工程学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 501 | 75 | 36 | 324 | 365 | |
专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 479 | 104 | 51 | 356 | 367 | |||
202 | 软件学院 | 学术学位 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 123 | 38 | 29 | 342 | 354 | |
专业学位 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 332 | 57 | 39 | 353 | 366 | |||
203 | 环境与能源学院 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 178 | 108 | 59 | 301 | 329 | |
专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 182 | 109 | 32 | 304 | 335 | |||
204 | 生物科学与工程学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 211 | 54 | 30 | 340 | 352 | |
082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 33 | 15 | 5 | 305 | 331 | ||||
专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 89 | 39 | 6 | 300 | 330 | |||
105500 | 药学 | 全日制 | 178 | 33 | 1 | 351 | 371 | ||||
205 | 经济与金融学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 17 | 10 | 8 | 356 | 358 | |
020204 | 金融学 | 全日制 | 48 | 16 | 13 | 357 | 363 | ||||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 16 | 3 | 1 | 350 | 351 | ||||
020209 | 数量经济学 | 全日制 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 130 | 52 | 33 | 355 | 376 | |||
025400 | 国际商务 | 全日制 | 52 | 16 | 13 | 366 | 373 | ||||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 116 | 66 | 0 | 152 | 176 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 96 | 54 | 0 | 163 | 182 | ||||
206 | 新闻与传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 130 | 33 | 19 | 358 | 365 | |
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 174 | 41 | 21 | 363 | 374 | |||
207 208 |
法学院 艺术学院 |
学术学位 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 11 | 5 | 1 | 337 | 351 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 17 | 4 | 2 | 389 | 394 | ||||
030104 | 刑法学 | 全日制 | 16 | 4 | 1 | 376 | 385 | ||||
030105 | 民商法学 | 全日制 | 20 | 6 | 2 | 344 | 376 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 367 | 381 | ||||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 55 | 13 | 2 | 364 | 392 | ||||
030109 | 国际法学 | 全日制 | 13 | 3 | 0 | 383 | 389 | ||||
0301Z1 | 知识产权 | 全日制 | 24 | 5 | 2 | 377 | 391 | ||||
专业学位 学术学位 |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 772 | 47 | 0 | 326 | 339 | |||
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 203 | 25 | 6 | 340 | 357 | ||||
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 336 | 14 | 0 | 325 | 337 | ||||
035102130100 | 法律(法学) 艺术学 |
全日制 全日制 |
20731 | 5910 | 295 | 331358 | 349379 | ||||
专业学位 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 65 | 28 | 11 | 361 | 384 | |||
209 | 设计学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 全日制 | 75 | 26 | 23 | 332 | 338 | |
135700 | 设计 | 全日制 | 58 | 29 | 19 | 368 | 385 | ||||
学术学位 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 107 | 23 | 15 | 341 | 371 | |||
210 | 医学院 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 97 | 76 | 7 | 305 | 350 | |
100200 | 临床医学 | 全日制 | 120 | 76 | 0 | 305 | 340 | ||||
专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 183 | 51 | 0 | 304 | 358 | |||
105500 | 药学 | 全日制 | 30 | 22 | 8 | 331 | 358 | ||||
211 | 旅游管理系 | 学术学位 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 57 | 24 | 18 | 339 | 349 | |
1202J1 | 乡村振兴学 | 全日制 | 20 | 18 | 13 | 351 | 352 | ||||
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 30 | 11 | 0 | 162 | 175 | |||
212 | 电子商务系 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 21 | 15 | 335 | 368 | |
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 204 | 77 | 0 | 162 | 190 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 78 | 50 | 36 | 210 | 230 | ||||
301 | 吴贤铭智能工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 13 | 26 | 13 | 323 | 348 | 统考生在机械与汽车工程学院报 名及复试,录取后回本院培养 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 15 | 22 | 15 | 310 | 334 | 统考生在自动化科学与工程学院 报名及复试,录取后回本院培养 |
|||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 13 | 16 | 13 | 332 | 347 | 统考生在自动化科学与工程学院 报名及复试,录取后回本院培养 |
||
085500 | 机械 | 全日制 | 3 | 14 | 3 | 345 | 373 | 统考生在机械与汽车工程学院报 名及复试,录取后回本院培养 |
|||
302 | 生物医学科学与工程学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 11 | 12 | 10 | 344 | 349 | 统考生在生物科学与工程学院报 名及复试,录取后回本院培养 |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 68 | 42 | 17 | 311 | 343 | ||||
专业学位 | 105500 | 药学 | 全日制 | 7 | 22 | 7 | 351 | 374 | 统考生在生物科学与工程学院报 名及复试,录取后回本院培养 |
||
303 | 微电子学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 128 | 37 | 15 | 308 | 335 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 157 | 55 | 24 | 320 | 348 | |||
304 | 前沿软物质学院 | 学术学位 | 0805J1 | 软物质科学与工程 | 全日制 | 166 | 58 | 15 | 303 | 337 | |
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 22 | 22 | 5 | 306 | 330 | |||
305 | 未来技术学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 17 | 35 | 16 | 342 | 368 | 统考生在电子与信息学院报名及 复试,录取后回本院培养 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 26 | 50 | 26 | 352 | 379 | 统考生在电子与信息学院报名及 复试,录取后回本院培养 |
||
306 | 海洋科学与工程学院 | 学术学位 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 16 | 11 | 4 | 303 | 331 | |
专业学位 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 38 | 25 | 6 | 319 | 336 | |||
307 | 集成电路学院 | 专业学位 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 68 | 45 | 38 | 312 | 340 | |
学术学位 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 19 | 18 | 7 | 316 | 333 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 74 | 79 | 74 | 317 | 335 | 统考生在自动化科学与工程学院 报名及复试,录取后纳入本院并 在吴贤铭智能工程学院培养 |
|||
401 | 国家卓越工程师学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 全日制 | 2 | 5 | 2 | 358 | 374 | 各及复试,录取后纳入本院并在 吴贤铭智能工程学院培养 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||||
085800 | 能源动力 | 全日制 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |