首页  考研资讯  院校专业

浙江大学2024年硕士研究生各专业报考招收平均分、报录比

“浙江大学2024年考研招收录取情况已经公布”,其他院校分数线及报录比数据文都考研老师正在努力进行宣发中,请各位考生及时关注~
 
录取院系码 录取院系 录取专业码 录取专业 初试平均分 报录比
10 经济学院 20100 理论经济学 412 24.2
10 经济学院 20200 应用经济学 413 34.6
10 经济学院 25100 金融 384 9
10 经济学院 25300 税务 397 6.1
10 经济学院 25400 国际商务 398 4.9
20 光华法学院 30100 法学 409 18.5
20 光华法学院 35101 法律(非法学) 382 9
20 光华法学院 35102 法律(法学) 385 9.7
30 教育学院 40100 教育学 384 36.4
30 教育学院 40300 体育学 384 19.3
30 教育学院 45117 科学与技术教育 377 2.5
70 生命科学学院 71001 植物学 368 10.5
70 生命科学学院 71005 微生物学 368 5.3
70 生命科学学院 71007 遗传学 359 9.8
70 生命科学学院 71009 细胞生物学 360 10.8
70 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 368 20.7
70 生命科学学院 71011 生物物理学 367 7.7
70 生命科学学院 0710Z1 生物信息学 350 13
70 生命科学学院 71300 生态学 385 8.1
100 电气工程学院 80800 电气工程 393 6.4
100 电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 396 3.7
100 电气工程学院 85801 电气工程 394 3.1
120 建筑工程学院 81400 土木工程 389 6.9
120 建筑工程学院 85100 建筑 392 6.7
120 建筑工程学院 85300 城乡规划 386 6.4
120 建筑工程学院 85900 土木水利 378 3.6
120 建筑工程学院 86100 交通运输 378 2.6
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 378 8
130 生物系统工程与食品科学学院 82800 农业工程 377 2.8
130 生物系统工程与食品科学学院 83200 食品科学与工程 367 10.1
130 生物系统工程与食品科学学院 85500 机械 362 3.5
130 生物系统工程与食品科学学院 86000 生物与医药 368 2.5
140 环境与资源学院 83000 环境科学与工程 355 3.8
140 环境与资源学院 85700 资源与环境 367 2
140 环境与资源学院 90300 农业资源与环境 409 4.8
140 环境与资源学院 95132 资源利用与植物保护 364 2.1
140 环境与资源学院 95136 农业工程与信息技术 355 2.3
150 生物医学工程与仪器科学学院 83100 生物医学工程 378 7.5
150 生物医学工程与仪器科学学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 398 2.8
150 生物医学工程与仪器科学学院 85400 电子信息 370 2.4
160 农业与生物技术学院 86200 风景园林 379 8
160 农业与生物技术学院 90100 作物学 374 6
160 农业与生物技术学院 90201 果树学 383 5
160 农业与生物技术学院 90202 蔬菜学 384 6.8
160 农业与生物技术学院 90203 茶学 366 12
160 农业与生物技术学院 90401 植物病理学 409 13.3
160 农业与生物技术学院 90402 农业昆虫与害虫防治 406 9.4
160 农业与生物技术学院 90403 农药学 439 4
160 农业与生物技术学院 95131 农艺与种业 342 3.1
160 农业与生物技术学院 95132 资源利用与植物保护 363 2.1
170 动物科学学院 90500 畜牧学 407 6
170 动物科学学院 90600 兽医学 382 2.9
170 动物科学学院 95133 畜牧 372 2
170 动物科学学院 95200 兽医 372 2.3
180 医学院 71007 遗传学 377 6
180 医学院 100200 临床医学 385 3.8
180 医学院 100300 口腔医学 377 14
180 医学院 100400 公共卫生与预防医学 404 5.2
180 医学院 1004Z1 大数据健康科学 397 2.6
180 医学院 101100 护理学 381 20.9
180 医学院 105100 临床医学 387 2.7
180 医学院 105200 口腔医学 384 7.5
180 医学院 105300 公共卫生 412 3.5
180 医学院 105400 护理 367 10.7
190 药学院 105500 药学 384 4.9
200 管理学院 125100 工商管理 206 2.8
200 管理学院 125300 会计 259 10
210 计算机科学与技术学院 81200 计算机科学与技术 403 32.7
210 计算机科学与技术学院 83500 软件工程 388 15
210 计算机科学与技术学院 83900 网络空间安全 384 14.1
210 计算机科学与技术学院 85400 电子信息 400 8.2
210 计算机科学与技术学院 85500 机械 396 3.5
210 计算机科学与技术学院 140300 设计学 407 21.6
220 公共管理学院 30300 社会学 393 18.6
220 公共管理学院 35200 社会工作 385 3.5
220 公共管理学院 95138 农村发展 422 3.7
220 公共管理学院 120301 农业经济管理 397 8.5
220 公共管理学院 120400 公共管理学 378 6.7
230 传媒与国际文化学院 45300 国际中文教育 400 8.5
230 传媒与国际文化学院 50302 传播学 434 17.3
230 传媒与国际文化学院 55200 新闻与传播 390 12.6
230 传媒与国际文化学院 135400 戏剧与影视 399 12.2
240 航空航天学院 80100 力学 364 4.4
240 航空航天学院 82500 航空宇航科学与技术 367 3.7
240 航空航天学院 85400 电子信息 344 6.5
240 航空航天学院 85500 机械 369 2.9
250 机械工程学院 80200 机械工程 378 6.3
250 机械工程学院 85500 机械 373 3
260 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 407 7.9
260 材料科学与工程学院 85600 材料与化工 390 3
270 能源工程学院 80700 动力工程及工程热物理 370 4.8
270 能源工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 343 5
270 能源工程学院 85800 能源动力 366 2.4
280 化学工程与生物工程学院 81700 化学工程与技术 406 7.7
280 化学工程与生物工程学院 81703 生物化工 383 6.3
280 化学工程与生物工程学院 0817Z4 制药工程 373 9
280 化学工程与生物工程学院 85600 材料与化工 371 2.5
280 化学工程与生物工程学院 86000 生物与医药 371 1.9
290 高 分子科学与工程学系 70305 高 分子化学与物理 393 7.7
290 高 分子科学与工程学系 0805Z1 高 分子材料 382 6.1
290 高 分子科学与工程学系 85600 材料与化工 355 2.4
300 光电科学与工程学院 80300 光学工程 383 5.7
300 光电科学与工程学院 85400 电子信息 397 3.5
310 信息与电子工程学院 80900 电子科学与技术 389 6.3
310 信息与电子工程学院 81000 信息与通信工程 388 5.2
310 信息与电子工程学院 85400 电子信息 399 4.9
320 控制科学与工程学院 81100 控制科学与工程 408 8.6
320 控制科学与工程学院 83900 网络空间安全 387 6
320 控制科学与工程学院 85400 电子信息 394 2.7
330 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 390 10.9
340 海洋学院 85400 电子信息 368 2.6
340 海洋学院 85500 机械 364 8.5
340 海洋学院 85700 资源与环境 361 3.5
340 海洋学院 85900 土木水利 372 2.8
340 海洋学院 86000 生物与医药 353 9
350 数学科学学院 70100 数学 378 12.9
370 化学系 70300 化学 390 6.8
370 化学系 85600 材料与化工 352 3.3
380 地球科学学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 344 3
380 地球科学学院 70905 第四纪地质学 362 1.5
380 地球科学学院 0709Z5 资源勘查与地球物理 359 1.5
380 地球科学学院 0709Z6 遥感与地理信息系统 391 4
380 地球科学学院 0709Z8 地球气候与环境 396 2
380 地球科学学院 85700 资源与环境 380 2.1
390 心理与行为科学系 45400 应用心理 422 21.9
400 艺术与考古学院 60100 考古学 375 8.8
400 艺术与考古学院 65100 博物馆 372 5.9
400 艺术与考古学院 130100 艺术学 388 14.2
400 艺术与考古学院 135600 美术与书法 388 8.5
400 艺术与考古学院 140300 设计学 370 14
410 微纳电子学院 85400 电子信息 372 3.5
420 文学院 50101 文艺学 384 16.5
420 文学院 50102 语言学及应用语言学 405 8
420 文学院 50103 汉语言文字学 405 12
420 文学院 50104 中国古典文献学 389 13.7
420 文学院 50105 中国古代文学 399 17.2
420 文学院 50106 中国现当代文学 406 27
420 文学院 50108 比较文学与世界文学 390 25
430 历史学院 60200 中国史 398 23.2
430 历史学院 60300 世界史 391 16
440 哲学学院 10100 哲学 425 9.7
450 物理学院 70200 物理学 381 11.1
460 外国语学院 50201 英语语言文学 416 14
460 外国语学院 50202 俄语语言文学 424 3
460 外国语学院 50204 德语语言文学 397 4
460 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 402 8
460 外国语学院 0502Z2 翻译学 405 7.3
510 软件学院 85400 电子信息 370 3.8
510 软件学院 85500 机械 407 5.4
600 工程师学院 85400 电子信息 385 5
600 工程师学院 85500 机械 374 4.6
600 工程师学院 85600 材料与化工 371 3.4
600 工程师学院 85800 能源动力 370 2.6
600 工程师学院 85900 土木水利 355 2.8
600 工程师学院 86000 生物与医药 369 4
600 工程师学院 86100 交通运输 363 2.9
600 工程师学院 125603 工业工程与管理 246 7.6
710 国际联合学院(海宁国际校区) 71000 生物学 337 15
710 国际联合学院(海宁国际校区) 85400 电子信息 364 3.5
710 国际联合学院(海宁国际校区) 85900 土木水利 367 1.7
710 国际联合学院(海宁国际校区) 86100 交通运输 362 3.8
710 国际联合学院(海宁国际校区) 100100 基础医学 395 5

热门专题

相关信息



关于文都 | 联系文都 | 文都招骋


24小时客服热线:4008627098 / 

在线客服

拨打电话

在线咨询