首页  考研资讯  院校专业

电子科技大学2024年硕士研究生招收录取3468人|报录比4.7:1


 
下面是小编今天给大家整理的关于“电子科技大学2024年硕士研究生招收录取情况”希望对准备想报考该学校的同学有帮助:
 
院系 专业 学位类型 学习方式 报考人数 录取人数 报录比
001信息与通信工程学院 081000信息与通信工程 学术学位 全日制 852 128 6.66 
085400电子信息 专业学位 全日制 959 276 3.47 
002电子科学与工程学院 080500材料科学与工程 学术学位 全日制 77 22 3.50 
080900电子科学与技术 学术学位 全日制 276 63 4.38 
085400电子信息 专业学位 全日制 422 170 2.48 
085601材料工程 专业学位 全日制 54 28 1.93 
003材料与能源学院 080500材料科学与工程 学术学位 全日制 194 52 3.73 
081700化学工程与技术 学术学位 全日制 83 19 4.37 
085600材料与化工 专业学位 全日制 79 48 1.65 
004机械与电气工程学院 080200机械工程 学术学位 全日制 127 30 4.23 
080800电气工程 学术学位 全日制 217 25 8.68 
085400电子信息 专业学位 全日制 129 29 4.45 
085500机械 专业学位 全日制 357 91 3.92 
005光电科学与工程学院 080300光学工程 学术学位 全日制 174 43 4.05 
085400电子信息 专业学位 全日制 378 134 2.82 
006自动化工程学院 080400仪器科学与技术 学术学位 全日制 138 47 2.94 
081100控制科学与工程 学术学位 全日制 268 48 5.58 
085406控制工程 专业学位 全日制 260 45 5.78 
085407仪器仪表工程 专业学位 全日制 99 37 2.68 
086100交通运输 专业学位 全日制 41 20 2.05 
007资源与环境学院 081000信息与通信工程 学术学位 全日制 43 6 7.17 
081600测绘科学与技术 学术学位 全日制 35 9 3.89 
085411大数据技术与工程 专业学位 全日制 163 63 2.59 
008计算机科学与工程学院 081200计算机科学与技术 学术学位 全日制 1340 126 10.63 
083900网络空间安全 学术学位 全日制 197 23 8.57 
085404计算机技术 专业学位 全日制 641 147 4.36 
009信息与软件工程学院 083500软件工程 学术学位 全日制 197 36 5.47 
085405软件工程 专业学位 全日制 504 115 4.38 
010航空航天学院 081100控制科学与工程 学术学位 全日制 28 9 3.11 
082500航空宇航科学与技术 学术学位 全日制 81 47 1.72 
085400电子信息 专业学位 全日制 435 90 4.83 
086100交通运输 专业学位 全日制 17 18 0.94 
011数学科学学院 070100数学 学术学位 全日制 261 28 9.32 
071400统计学 学术学位 全日制 89 16 5.56 
081200计算机科学与技术 学术学位 全日制 15 2 7.50 
012物理学院 070200物理学 学术学位 全日制 148 54 2.74 
085400电子信息 专业学位 全日制 191 53 3.60 
013医学院 071000生物学 学术学位 全日制 91 25 3.64 
100200临床医学 学术学位 全日制 204 23 8.87 
100300口腔医学 学术学位 全日制 80 4 20.00 
105101内科学 专业学位 全日制 133 22 6.05 
105102儿科学 专业学位 全日制 23 7 3.29 
105104神经病学 专业学位 全日制 19 6 3.17 
105105精神病与精神卫生学 专业学位 全日制 7 1 7.00 
105106皮肤病与性病学 专业学位 全日制 41 2 20.50 
105107急诊医学 专业学位 全日制 19 7 2.71 
105108重症医学 专业学位 全日制 37 8 4.63 
105110康复医学与理疗学 专业学位 全日制 1 0  
105111外科学 专业学位 全日制 172 33 5.21 
105112儿外科学 专业学位 全日制 7 1 7.00 
105113骨科学 专业学位 全日制 26 6 4.33 
105115妇产科学 专业学位 全日制 36 8 4.50 
105116眼科学 专业学位 全日制 37 4 9.25 
105117耳鼻咽喉科学 专业学位 全日制 10 5 2.00 
105118麻醉学 专业学位 全日制 76 10 7.60 
105120临床检验诊断学 专业学位 全日制 8 1 8.00 
105121肿瘤学 专业学位 全日制 60 10 6.00 
105122放射肿瘤学 专业学位 全日制 39 6 6.50 
105123放射影像学 专业学位 全日制 43 6 7.17 
105124超声医学 专业学位 全日制 33 5 6.60 
105400护理 专业学位 全日制 348 11 31.64 
105500药学 专业学位 全日制 64 14 4.57 
014生命科学与技术学院 040200心理学 学术学位 全日制 221 11 20.09 
071000生物学 学术学位 全日制 287 37 7.76 
083100生物医学工程 学术学位 全日制 140 90 1.56 
085409生物医学工程 专业学位 全日制 264 55 4.80 
015经济与管理学院 020200应用经济学 学术学位 全日制 64 7 9.14 
025100金融 专业学位 全日制 110 15 7.33 
120100管理科学与工程 学术学位 全日制 274 14 19.57 
120200工商管理学 学术学位 全日制 96 13 7.38 
125100工商管理 专业学位 全日制 128 45 2.84 
016公共管理学院 050300新闻传播学 学术学位 全日制 30 7 4.29 
055200新闻与传播 学术学位 全日制 75 10 7.50 
120400公共管理学 学术学位 全日制 250 59 4.24 
017外国语学院 050200外国语言文学 学术学位 全日制 165 20 8.25 
055100翻译 专业学位 全日制 242 31 7.81 
018马克思主义学院 030500马克思主义理论 学术学位 全日制 440 54 8.15 
021基础与前沿研究院 080300光学工程 学术学位 全日制 1 3 0.33 
022通信抗干扰全国重点实验室 081000信息与通信工程 学术学位 全日制 112 28 4.00 
083900网络空间安全 学术学位 全日制 7 0  
085400电子信息 专业学位 全日制 177 67 2.64 
023电子科学技术研究院 071100系统科学 学术学位 全日制 3 12 0.25 
085400电子信息 专业学位 全日制 58 15 3.87 
028电子科技大学(深圳)高等研究院 085400电子信息 专业学位 全日制 182 34 5.35 
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 81 36 2.25 
085403集成电路工程 专业学位 全日制 98 15 6.53 
085404计算机技术 专业学位 全日制 229 36 6.36 
085405软件工程 专业学位 全日制 35 7 5.00 
085406控制工程 专业学位 全日制 68 25 2.72 
085407仪器仪表工程 专业学位 全日制 109 27 4.04 
085500机械 专业学位 全日制 49 22 2.23 
031集成电路科学与工程学院 085403集成电路工程 专业学位 全日制 583 152 3.84 
140100集成电路科学与工程 学术学位 全日制 298 61 4.89 
090智能计算研究院 081200计算机科学与技术 学术学位 全日制 122 21 5.81 
085404计算机技术 专业学位 全日制 111 17 6.53 


以上是今天小编给大家整理的关于‘电子科技大学2024年硕士研究生招收录取’情况,更多考研招生录取信息,请关注“文都考研~”

热门专题

相关信息



关于文都 | 联系文都 | 文都招骋


24小时客服热线:4008627098 / 

在线客服

拨打电话

在线咨询