首页  考研资讯  院校专业

武汉大学2024年硕士研究生各专业报考招收录取人数、报录比


武汉大学2024年硕士研究生招收录取人数已经公布,具体数据请看下文:

 
培养单位名称 专业代码 专业名称 报考人数 统考录取人数 推免录取人数
合计     19171 3645 3057
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 26 3 8
50202 俄语语言文学 2 1 2
50203 法语语言文学 6 3 5
50204 德语语言文学 2 1 2
50205 日语语言文学 6 0 2
50211 外国语言学及应用语言学 3 1 3
0502Z1 翻译学 2 0 2
55101 英语笔译 56 12 6
55102 英语口译 41 8 2
55104 俄语口译 0 0 2
55105 日语笔译 6 0 4
55109 德语笔译 0 0 4
新闻与传播学院 50300 新闻传播学 192 12 43
55200 新闻与传播 312 33 41
信息管理学院 55300 出版 27 10 8
120100 管理科学与工程 13 3 5
1201Z1 电子商务 12 4 8
120501 图书馆学 28 5 9
120502 情报学 17 3 12
120503 档案学 17 3 6
1205J7 数据科学 17 4 9
1205Z1 出版发行学 8 1 10
1205Z2 信息资源管理 7 2 3
1205Z3 保密管理 10 3 3
125500 图书情报 472 71 34
125601 工程管理 168 38 0
经济与管理学院 20100 理论经济学 66 13 26
20200 应用经济学 104 27 48
25100 金融 143 42 18
25400 国际商务 6 4 11
25500 保险 2 1 11
120100 管理科学与工程 17 3 15
120200 工商管理学 44 14 40
125100 工商管理 2432 609 0
125300 会计 249 39 22
125601 工程管理 120 32 0
法学院 30101 法学理论 30 3 3
30102 法律史 15 2 5
30103 宪法学与行政法学 57 5 10
30104 刑法学 65 5 5
30105 民商法学 122 9 6
30106 诉讼法学 47 5 6
30107 经济法学 112 7 5
30108 环境与资源保护法学 30 5 3
30109 国际法学 143 12 17
0301Z1 知识产权法学 31 3 1
35101 法律(非法学) 1010 69 36
35102 法律(法学) 512 38 36
文学院 45300 国际中文教育 127 20 23
50101 文艺学 60 4 6
50102 语言学及应用语言学 35 3 4
50103 汉语言文字学 17 2 2
50104 中国古典文献学 17 2 6
50105 中国古代文学 129 8 10
50106 中国现当代文学 120 8 11
50108 比较文学与世界文学 40 3 5
0501Z3 写作学 5 0 3
历史学院 60100 考古学 26 2 8
60200 中国史 222 12 28
60300 世界史 33 1 10
65100 博物馆 209 22 3
哲学学院 10101 马克思主义哲学 45 3 9
10102 中国哲学 60 5 6
10103 外国哲学 85 6 8
10104 逻辑学 2 0 1
10105 伦理学 14 2 6
10106 美学 8 1 1
10107 宗教学 14 1 4
10108 科学技术哲学 7 1 2
0101Z2 国学 20 3 4
40201 基础心理学 30 1 3
40203 应用心理学 154 6 7
艺术学院 130100 艺术学 73 4 6
135400 戏剧与影视 192 25 8
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 9 2 4
30202 中外政治制度 16 3 4
30206 国际政治 6 2 2
30207 国际关系 5 1 2
120401 行政管理 113 8 13
120402 社会医学与卫生事业管理 3 2 4
120403 教育经济与管理 6 3 5
120404 社会保障 17 6 8
120405 土地资源管理 0 1 1
1204Z1 公共经济管理 5 2 1
1204Z2 应急管理 5 3 3
125200 公共管理 1067 195 0
社会学院 30301 社会学 36 7 38
30303 人类学 3 0 3
30304 民俗学 0 0 2
35200 社会工作 10 3 19
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 10 2 3
30204 中共党史 30 3 9
30501 马克思主义基本原理 62 8 7
30502 马克思主义发展史 8 1 5
30503 马克思主义中国化研究 45 8 9
30504 国外马克思主义研究 7 1 5
30505 思想政治教育 38 8 16
30506 中国近现代史基本问题研究 26 7 3
0305Z1 党的建设 22 4 10
数学与统计学院 25200 应用统计 125 12 30
70101 基础数学 76 8 18
70102 计算数学 16 3 14
70103 概率论与数理统计 19 1 9
70104 应用数学 22 2 5
71400 统计学 11 1 9
物理科学与技术学院 70200 物理学 72 17 46
70400 天文学 3 1 3
80501 材料物理与化学 6 1 5
80903 微电子学与固体电子学 15 3 10
85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 15 4 0
85403 集成电路工程 5 5 5
85601 材料工程 38 18 0
化学与分子科学学院 70300 化学 82 12 108
80500 材料科学与工程 2 0 1
81700 化学工程与技术 17 6 3
85600 材料与化工 180 80 16
生命科学学院 71001 植物学 1 1 6
71002 动物学 2 2 1
71005 微生物学 198 13 27
71007 遗传学 40 3 16
71008 发育生物学 19 6 10
71009 细胞生物学 122 5 16
71010 生物化学与分子生物学 112 5 26
71011 生物物理学 14 3 3
71300 生态学 15 3 4
86000 生物与医药 120 45 9
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 4 1 4
70502 人文地理学 2 1 4
70503 地图学与地理信息系统 95 11 10
0705Z1 资源环境监测与规划 0 1 1
77601 环境科学 15 4 9
81603 地图制图学与地理信息工程 1 1 6
83002 环境工程 24 6 11
85701 环境工程 64 32 5
85704 测绘工程 96 41 31
120405 土地资源管理 13 2 8
水利水电学院 80103 流体力学 0 0 1
81501 水文学及水资源 30 5 19
81502 水力学及河流动力学 8 0 9
81503 水工结构工程 8 1 21
81504 水利水电工程 27 3 20
81505 港口、海岸及近海工程 4 0 1
85902 水利工程 371 109 46
125601 工程管理 164 30 0
电气与自动化学院 80800 电气工程 34 4 49
81101 控制理论与控制工程 3 0 6
85406 控制工程 34 13 3
85801 电气工程 576 96 37
动力与机械学院 80200 机械工程 12 2 12
80500 材料科学与工程 5 0 4
80700 动力工程及工程热物理 6 2 13
81704 应用化学 4 2 3
85500 机械 52 16 25
85800 能源动力 23 15 17
125601 工程管理 105 27 0
城市设计学院 81300 建筑学 12 0 2
0813Z1 数字化设计与仿真 5 1 1
83300 城乡规划学 28 3 6
85100 建筑 89 21 9
85300 城乡规划 139 43 14
137000 设计学 7 2 6
土木建筑工程学院 80102 固体力学 2 1 4
80104 工程力学 7 1 5
81401 岩土工程 5 1 14
81402 结构工程 6 2 10
81403 市政工程 3 1 5
0814Z1 工程管理 4 1 3
85901 土木工程 58 11 38
85905 市政工程(含给排水等) 11 2 6
125601 工程管理 368 67 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 0 0 2
81200 计算机科学与技术 111 3 28
83500 软件工程 19 1 14
85404 计算机技术 97 12 30
85405 软件工程 184 26 15
85410 人工智能 99 37 14
140500 智能科学与技术 12 0 17
电子信息学院 70208 无线电物理 0 2 0
70802 空间物理学 12 1 13
0708Z1 空间探测与信息处理技术 5 1 5
80900 电子科学与技术 19 5 15
81000 信息与通信工程 4 2 21
85400 电子信息 305 89 51
85405 软件工程 16 26 2
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 10 2 9
遥感信息工程学院 81104 模式识别与智能系统 6 1 8
遥感信息工程学院 81602 摄影测量与遥感 9 2 9
遥感信息工程学院 85700 资源与环境 90 34 72
遥感信息工程学院 140400 遥感科学与技术 16 6 22
测绘学院 70801 固体地球物理学 9 2 4
测绘学院 81105 导航、制导与控制 14 2 10
测绘学院 81601 大地测量学与测量工程 25 3 14
测绘学院 81602 摄影测量与遥感 16 3 8
测绘学院 81603 地图制图学与地理信息工程 10 1 3
测绘学院 85704 测绘工程 116 42 45
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 38 5 4
国家网络安全学院 83900 网络空间安全 41 2 119
国家网络安全学院 85400 电子信息 745 153 46
泰康医学院(基础医学院) 77800 基础医学 27 25 16
泰康医学院(基础医学院) 100100 基础医学 63 23 11
泰康医学院(基础医学院) 100104 病理学与病理生理学 0 0 1
泰康医学院(基础医学院) 107200 生物医学工程 48 9 0
第 一临床学院 100200 临床医学 151 19 9
第 一临床学院 100300 口腔医学 1 1 0
第 一临床学院 100700 药学 4 1 0
第 一临床学院 105100 临床医学 305 117 84
第 一临床学院 105200 口腔医学 1 1 0
第 一临床学院 105400 护理 122 18 0
第 一临床学院 105600 中药 1 1 0
第 一临床学院 107200 生物医学工程 31 3 1
第二临床学院 100200 临床医学 108 13 23
第二临床学院 100300 口腔医学 5 0 0
第二临床学院 105100 临床医学 296 105 79
第二临床学院 105200 口腔医学 0 2 0
第二临床学院 105400 护理 31 6 0
第二临床学院 105500 药学 2 1 0
口腔医学院 100300 口腔医学 85 8 8
口腔医学院 105200 口腔医学 188 18 64
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 27 11 9
公共卫生学院 105300 公共卫生 147 45 10
药学院 100700 药学 24 2 31
药学院 105500 药学 263 28 15
药学院 105600 中药 47 1 0
护理学院 80503 材料加工工程 1 1 0
护理学院 85600 材料与化工 11 3 3
护理学院 101100 护理学 35 1 4
护理学院 105400 护理 439 42 9
卫星导航定位技术研究中心 80900 电子科学与技术 4 2 1
卫星导航定位技术研究中心 81105 导航、制导与控制 2 0 9
卫星导航定位技术研究中心 81601 大地测量学与测量工程 12 1 8
卫星导航定位技术研究中心 85400 电子信息 7 3 1
卫星导航定位技术研究中心 85704 测绘工程 0 4 6
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 9 1 11
测绘遥感信息工程国家重点实验室 81001 通信与信息系统 1 1 2
测绘遥感信息工程国家重点实验室 81203 计算机应用技术 9 1 6
测绘遥感信息工程国家重点实验室 81601 大地测量学与测量工程 2 1 2
测绘遥感信息工程国家重点实验室 81602 摄影测量与遥感 9 2 14
测绘遥感信息工程国家重点实验室 81603 地图制图学与地理信息工程 4 1 5
测绘遥感信息工程国家重点实验室 85400 电子信息 64 24 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 85700 资源与环境 61 29 36
测绘遥感信息工程国家重点实验室 140400 遥感科学与技术 2 1 6
董辅礽经济社会发展研究院 0202J6 健康经济学 17 1 12
董辅礽经济社会发展研究院 125100 工商管理 167 48 0
国际问题研究院 30207 国际关系 15 6 3
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 1 1 1
中国传统文化研究中心 50105 中国古代文学 6 0 1
中国传统文化研究中心 60200 中国史 3 0 5
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 33 5 18
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 4 1 9
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 6 4 10
国家文化发展研究院 125400 旅游管理 57 10 0
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 0 1 0
中国南极测绘研究中心 81601 大地测量学与测量工程 6 3 1
中国南极测绘研究中心 81602 摄影测量与遥感 0 1 1
中国南极测绘研究中心 81603 地图制图学与地理信息工程 1 0 1
中国南极测绘研究中心 85704 测绘工程 6 13 5
高等研究院 70200 物理学 3 10 1
高等研究院 70300 化学 13 4 9
高等研究院 71000 生物学 3 7 5
高等研究院 80500 材料科学与工程 2 1 3
医学研究院 71000 生物学 45 12 24
医学研究院 100100 基础医学 1 1 5
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 74 15 6
党内法规研究中心 0305Z1 党的建设 1 0 0
工业科学研究院 80200 机械工程 20 10 7
工业科学研究院 80500 材料科学与工程 7 4 3
工业科学研究院 80900 电子科学与技术 16 4 4
水工程科学研究院 81503 水工结构工程 0 0 3
水工程科学研究院 85902 水利工程 3 0 2
水工程科学研究院 125601 工程管理 5 1 0
湖北珞珈实验室 81105 导航、制导与控制 2 1 1
湖北珞珈实验室 81601 大地测量学与测量工程 1 1 3
湖北珞珈实验室 81602 摄影测量与遥感 1 1 2
湖北珞珈实验室 85400 电子信息 2 1 1
湖北珞珈实验室 85700 资源与环境 2 4 5


原文标题:2024年硕士研究生各专业报考录取情况
原文链接:https://wdyz.whu.edu.cn/info/1025/6383.htm

热门专题

相关信息



关于文都 | 联系文都 | 文都招骋


24小时客服热线:4008627098 / 

在线客服

拨打电话

在线咨询