华 东 师 范 大 学 2 0 2 4 年 硕 士 研 究 生 招 生 报 考 录 取 数 据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院系 | 学科 | 学位类型 | 学习方式 | 报考数 | 录取数 | 报录比 | 国家线 | 复试线 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 48 | 365 | 409 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 15 | 365 | 416 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 2 | 12.5 | 365 | 374 |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 2 | 13 | 365 | 410 |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 全日制 | 136 | 4 | 34 | 365 | 404 |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 全日制 | 134 | 5 | 26.8 | 365 | 399 |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 54 | 365 | 412 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 学术学位 | 全日制 | 156 | 5 | 31.2 | 345 | 362 |
102历史学系 | 060300世界史 | 学术学位 | 全日制 | 117 | 8 | 14.6 | 345 | 361 |
103哲学系 | 010100哲学 | 学术学位 | 全日制 | 230 | 34 | 6.8 | 333 | 365 |
104政治与国际关系学院 | 030200政治学 | 学术学位 | 全日制 | 74 | 12 | 6.2 | 331 | 375 |
105法学院 | 030100法学 | 学术学位 | 全日制 | 138 | 21 | 6.6 | 331 | 359 |
106马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 147 | 24 | 6.1 | 331 | 41 |
106马克思主义学院 | 030700中共党史党建学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 4 | 3.8 | 331 | 38 |
108社会发展学院 | 030300社会学 | 学术学位 | 全日制 | 113 | 8 | 14.1 | 331 | 388 |
109外语学院 | 050200外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 91 | 11 | 8.3 | 365 | 399 |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 45 | 9 | 5 | 288 | 340 |
116心理与认知科学学院 | 077100心理学 | 学术学位 | 全日制 | 360 | 11 | 32.7 | 288 | 374 |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 学术学位 | 全日制 | 61 | 8.7 | 313 | 367 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 7 | 9 | 313 | 367 |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 2 | 10.5 | 313 | 369 |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 2 | 4 | 313 | 349 |
124传播学院 | 050300新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 9 | 5.3 | 365 | 380 |
125美术学院 | 130100艺术学 | 学术学位 | 全日制 | 153 | 8 | 19.1 | 362 | 378 |
126音乐学院 | 130100艺术学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 2 | 14.5 | 362 | 387 |
127设计学院 | 140300设计学 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 23 | 275 | 365 | |
128数学科学学院 | 070100数学 | 学术学位 | 全日制 | 543 | 39 | 13.9 | 288 | 340 |
129物理与电子科学学院 | 070200物理学 | 学术学位 | 全日制 | 107 | 50 | 2.1 | 288 | 288 |
130化学与分子工程学院 | 070300化学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 114 | 3 | 288 | 337 |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 8 | 273 | 273 | |
130化学与分子工程学院 | 100700药学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 16 | 2.7 | 304 | 304 |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 学术学位 | 全日制 | 68 | 13 | 5.2 | 288 | 311 |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 学术学位 | 全日制 | 81 | 18 | 4.5 | 288 | 312 |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 8 | 7.9 | 288 | 367 |
131地理科学学院 | 070601气象学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 0 | N/A | 288 | 288 |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 学术学位 | 全日制 | 152 | 32 | 4.8 | 288 | 348 |
132生态与环境科学学院 | 083000环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 3.8 | 273 | 281 | |
134生命科学学院 | 071000生物学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 102 | 3.4 | 288 | 302 |
134生命科学学院 | 100100基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 6 | 1.5 | 304 | 304 |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 219 | 21 | 10.4 | 273 | 340 |
137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 90 | 23 | 3.9 | 273 | 273 |
137通信与电子工程学院 | 140100集成电路科学与][程 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 14 | 2.3 | 275 | 275 |
142河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
070501自然地理学 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 12 | 5.3 | 288 | 310 |
142河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
070701物理海洋学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 6 | 2.2 | 288 | 295 |
42河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
070702海洋化学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 5 | 1.4 | 288 | 290 |
142河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
070703海洋生物学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 4 | 3 | 288 | 290 |
142河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
070704海洋地质 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 6 | 3.5 | 288 | 330 |
142河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
071300生态学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 3 | 4 | 288 | 325 |
142河口海岸学国家重点实验室 (河口海岸科学研究院) |
081505港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 8 | 2.3 | 260 | 280 |
145精密光谱科学与技术国家重点 实验室 |
070207光学 | 学术学位 | 全日制 | 117 | 56 | 2.1 | 288 | 326 |
151教育学部 | 040100教育学 | 学术学位 | 全日制 | 726 | 61 | 11.9 | 350 | 376 |
158公共管理学院 | 120400公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 6 | 4.3 | 347 | 373 |
160软件工程学院 | 083500软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 98 | 12 | 8.2 | 273 | 322 |
162数据科学与工程学院 | 089901数据科学与 _程 | 学术学位 | 全日制 | 61 | 13 | 4.7 | 273 | 274 |
163亚欧商学院 | 1202Z1市场营销学 | 学术学位 | 全日制 | 30 | 5 | 6 | 347 | 356 |
166教育心理学玄 | 0401Z4学习心理与发展 | 学术学位 | 全日制 | 30 | 2 | 15 | 350 | 353 |
167物理与电子科学学院电子科学 系 |
080900电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 22 | 2.5 | 273 | 279 |
170经济与管理学院 | 020204金融学 | 学术学位 | 全日制 | 134 | 10 | 13.4 | 338 | 367 |
170经济与管理学院 | 020205产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 3 | 8.7 | 338 | 365 |
170经济与管理学院 | 020206国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 2 | 2.5 | 338 | 368 |
170经济与管理学院 | 120201会计学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 2 | 6 | 347 | 355 |
170经济与管理学院 | 120202企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 39 | 4 | 9.8 | 347 | 370 |
170经济与管理学院 | 120203旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 2 | 11.5 | 347 | 350 |
170经济与管理学院 | 120500信息资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 4 | 1.5 | 347 | 391 |
101中国语言文学系 | 055451创意写作 | 专业学位 | 全日制 | 230 | 19 | 12.1 | 365 | 380 |
103哲学系 | 015100应用伦理 | 专业学位 | 全日制 | 28 | 8 | 3.5 | 333 | 333 |
104政治与国际关系学院 | 035500国际事务 | 专业学位 | 全日制 | 14 | 9 | 1.6 | 331 | 331 |
104政治与国际关系学院 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 110 | 18 | 6.1 | 365 | 374 |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 185 | 13 | 14.2 | 331 | 335 |
105法学院 | 035102法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 223 | 25 | 8.9 | 331 | 346 |
106马克思主义学院 | 0356S1党务管理 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 13 | 2.3 | 331 | 331 |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 93 | 27 | 3.4 | 331 | 333 |
109外语学院 | 055100翻译 | 专业学位 | 全日制 | 166 | 37 | 4.5 | 365 | 388 |
10国际汉语文化学院 | 045300国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 164 | 27 | 6.1 | 350 | 362 |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 81 | 23 | 3.5 | 350 | 350 |
114高等教育研究所 | 045551高校管理 | 专业学位 | 全日制 | 12 | 3 | 350 | 350 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 710 | 38 | 18.7 | 350 | 350 |
18特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 全日制 | 92 | 13 | 7.1 | 350 | 375 |
119康复科学系 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 全日制 | 103 | 13 | 7.9 | 350 | 350 |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 123 | 16 | 7.7 | 313 | 331 |
120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 80 | 9 | 8.9 | 313 | 346 |
120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 53 | 10 | 5.3 | 313 | 324 |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 212 | 23 | 9.2 | 365 | 380 |
124传播学院 | 055300出版 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 11 | 5.5 | 365 | 387 |
124传播学院 | 135400戏剧与影视 | 专业学位 | 全日制 | 132 | 18 | 7.3 | 362 | 372 |
125美术学院 | 135600美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 593 | 71 | 8.4 | 362 | 367 |
126音乐学院 | 135200音乐 | 专业学位 | 全日制 | 187 | 26 | 7.2 | 362 | 369 |
127设计学院 | 135700设计 | 专业学位 | 全日制 | 239 | 12 | 19.9 | 362 | 362 |
131地理科学学院 | 085704测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 90 | 32 | 2.8 | 273 | 321 |
132生态与环境科学学院 | 085701环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 156 | 48 | 3.3 | 273 | 302 |
134生命科学学院 | 086000生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 26 | 10 | 2.6 | 273 | 273 |
135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 344 | 64 | 5.4 | 273 | 273 |
137通信与电子工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移 动通信等) |
专业学位 | 全日制 | 179 | 33 | 5.4 | 273 | 273 |
137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 86 | 36 | 2.4 | 273 | 273 |
145精密光谱科学与技术国家重点 实验室 |
085408光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 5 | 1 | 5 | 273 | 273 |
159统计学院 | 025200应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 244 | 68 | 3.6 | 338 | 352 |
159统计学院 | 025500保险 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 13 | 3 | 338 | 338 |
160软件工程学院 | 085405软件_ 程 | 专业学位 | 全日制 | 493 | 83 | 5.9 | 273 | 273 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 48 | 4 | 12 | 350 | 360 |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 135 | 9 | 15 | 350 | 394 |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 272 | 18 | 15.1 | 350 | 373 |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 133 | 17 | 7.8 | 350 | 387 |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 170 | 20 | 8.5 | 350 | 380 |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 73 | 6 | 12.2 | 350 | 394 |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 309 | 13 | 23.8 | 350 | 398 |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 64 | 9.1 | 350 | 381 | |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 74 | 7 | 10.6 | 350 | 378 |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 专业学位 | 全日制 | 18 | 18 | 350 | 350 | |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 10 | 2.2 | 350 | 350 |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 229 | 54 | 4.2 | 273 | 276 |
169信息学部 | 085410人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 84 | 20 | 4.2 | 273 | 273 |
170经济与管理学院 | 025100金融 | 专业学位 | 全日制 | 402 | 63 | 6.4 | 338 | 368 |
170经济与管理学院 | 025400国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 34 | 17 | 2 | 338 | 340 |
170经济与管理学院 | 125100工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 149 | 2.4 | 162 | 162 |
170经济与管理学院 | 125300会计 | 专业学位 | 全日制 | 205 | 22 | 9.3 | 201 | 249 |
170经济与管理学院 | 125500图书情报 | 专业学位 | 全日制 | 231 | 26 | 8.9 | 198 | 239 |
106马克思主义学院 | 0356S1党务管理 | 专业学位 | 非全日制 | 89 | 24 | 3.7 | 331 | 331 |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 122 | 22 | 5.5 | 331 | 333 |
2教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 非全日制 | 164 | 12 | 13.7 | 350 | 35 |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 专业学位 | 非全日制 | 12 | 1 | 12 | 350 | 350 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 387 | 4 | 96.8 | 350 | 350 |
135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 143 | 8 | 17.9 | 273 | 273 |
137通信与电子工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移 动通信等) |
专业学位 | 非全日制 | 62 | 10 | 6.2 | 273 | 273 |
137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 6 | 13.2 | 273 | 273 |
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 非全日制 | 226 | 5 | 45.2 | 350 | 355 |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 568 | 18 | 31.6 | 350 | 350 |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 610 | 23 | 26.5 | 350 | 351 |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 | 203 | 13 | 15.6 | 350 | 351 |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 9 | 18 | 350 | 351 |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 非全日制 | 318 | 12 | 26.5 | 350 | 358 |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 712 | 34 | 20.9 | 350 | 372 |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 专业学位 | 非全日制 | 222 | 10 | 22.2 | 350 | 367 |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 307 | 10 | 30.7 | 350 | 378 |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 专业学位 | 非全日制 | 113 | 5 | 22.6 | 350 | 352 |
152教育管理学系 | 045101教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 939 | 65 | 14.4 | 350 | 362 |
152教育管理学系 | 125200公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 474 | 102 | 4.6 | 173 | 173 |
158公共管理学院 | 125200公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 978 | 200 | 4.9 | 173 | 173 |
160软件工程学院 | 085405软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 239 | 16 | 14.9 | 273 | 273 |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | 32 | 2 | 16 | 273 | 276 |
168上海国际首席技术官学院 | 125601工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 284 | 68 | 4.2 | 176 | 176 |
169信息学部 | 085410人工智能 | 专业学位 | 非全日制 | 23 | 3 | 7.7 | 273 | 273 |
170经济与管理学院 | 125100工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 765 | 235 | 3.3 | 162 | 162 |
170经济与管理学院 | 125400旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 16 | 3.8 | 162 | 162 |
备注:报考数和录取数均为全国统考一志愿非专项计划数据,不含推荐免试(免初试、转段),不含少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵 计划等专项计划,录取数不含调剂录取数。 |