中山大学 2024 年硕士研究生招生考试复试基本分数线 |
||||
类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 单科( 满 分=100 分) |
单科( 满 分>100 分) |
学 术 学 位 | 哲学[01] | 370 | 50 | 90 |
经济学[02] | 370 | 55 | 90 | |
法学[03] | 360 | 50 | 90 | |
体育学[0403] | 330 | 45 | 170 | |
文学[05] | 370 | 60 | 90 | |
历史学[06] | 350 | 50 | 180 | |
理学[07] | 310 | 50 | 65 | |
工学[08] | 300 | 50 | 60 | |
农学[09] | 300 | 50 | 60 | |
医学[10] | 310 | 50 | 160 | |
管理学[12] | 370 | 55 | 85 | |
艺术学[13] | 365 | 40 | 85 | |
交叉学科[14] | 290 | 50 | 60 | |
专 业 学 位 | 金融[0251] | 350 | 55 | 80 |
应用统计[0252] | 390 | 55 | 90 | |
国际商务[0254] | 360 | 55 | 90 | |
保险[0255]、数字经济[0258] | 338 | 47 | 71 | |
法律 [0351] | 340 | 50 | 90 | |
社会工作[0352] | 375 | 50 | 90 | |
体育[0452] | 330 | 45 | 170 | |
国际中文教育[0453] | 355 | 55 | 90 | |
应用心理[0454] | 375 | 55 | 180 | |
翻译[0551] 、新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 90 | |
博物馆[0651] | 345 | 50 | 180 | |
工程 (城乡规划[0853]、电子信 息[0854]、机械[0855]、材料与化 工[0856]、资源与环境[0857]、能 源动力[0858]、土木水利[0859]、 生物与医药[0860]、交通运输 [0861] ) |
300 | 50 | 60 | |
农业[0951] | 290 | 50 | 60 | |
临床医学[1051] 、 口腔医学[1052] | 315 | 50 | 170 | |
公共卫生[1053] | 305 | 50 | 170 | |
护理[1054] 、药学[1055] | 310 | 50 | 170 | |
类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 单科( 满 分=100 分) |
单科( 满 分>100 分) |
专 业 学 位 | 医学技术[1058] | 305 | 50 | 160 |
工商管理[1251] 、旅游管理[1254] | 170 | 50 | 105 | |
公共管理[1252] | 205 | 50 | 120 | |
会计[1253] | 240 | 55 | 120 | |
图书情报[1255] | 220 | 55 | 120 | |
审计[1257] | 202 | 55 | 120 | |
文献与文化遗产保护[1258S1] | 230 | 55 | 120 | |
音乐[1352]、戏剧与影视[1354] | 365 | 40 | 85 | |
文物[1451] | 340 | 50 | 90 | |
单独 考试 |
法学(立法学) [0301Z1] | 370 | 50 | 90 |
金融[025100] | 340 | 45 | 90 | |
公共卫生[105300] | 350 | 45 | 180 | |
大气科学(气象学) [070601] | 310 | 40 | 50 | |
专项 计划 |
退役大学生士兵计划 | 同上述相应学科复试基本分数线。 | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 喀什专项: 总分不低于 270 分。 非喀什专项:在上述相应学科复试基本分数线基 础上, 单科降 5 分、总分降 10 分。 |
|||
对口支援 | 同少数民族高层次骨干人才计划专项国家线(总 分不低于 251 分)。 |