北京大学 2024 年硕士研究生招生复试基本分数线 | ||||||||||
一、学术学位 | ||||||||||
学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||
哲 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校 复试基本分数线 之上, 可结合生 源和招生计划等 情况, 自主确定 本单位考生进入 复试的初试成绩 要求及其他学术 要求。 |
||||
经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
法 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
文 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
理 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
工 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
医 学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
二、专业学位 |
||||||||||
考试科目 专业学位 |
政治或 综合 |
外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||
金融、税务、国际 商务、保险 |
55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在学校 复试基本分数线 之上, 可结合生 源和招生计划等 情况, 自主确定 本单位考生进入 复试的初试成绩 要求及其他学术 要求。 |
||||
法律(非法学)、 法律(法学) |
55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
应用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||
新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
博物馆 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
电子信息、机械、 风景园林 |
55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||||
公共卫生 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
护理 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||
考试科目 专业学位 |
政治或 综合 |
外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||
药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
公共管理 | 120 | 55 | 200 | |||||||
会计 | 150 | 60 | 260 | |||||||
戏剧与影视 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
工商管理 | 国家 A 类线(78-39-- 162),其中高级管理人员工商管 理(EMBA)分数线为 115 |
|||||||||
工程管理 | 国家 A 类线(86-43-- 176) | |||||||||
审计 | 155 | 55 | 260 | |||||||
大数据 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
三、专项计划 |
||||||||||
计划类型 | 科目 门数 |
分数线 | 备注 | |||||||
强军计划 | 4 | 单科 50-50-70-70,总分 280 | ||||||||
援藏计划 | 3 | 单科 50-50- 160,总分 300 | 含对口支援 | |||||||
4 | 单科 50-50-80-80,总分 300 | |||||||||
少数民族高层次 骨干人才计划 |
2 | 单科 120-55,总分 180 | 定向新疆公共管理硕士专项计划 | |||||||
2 | 单科 120-55 | 总分比报考院系同专业/分计划方 向*普通考生实际复试分数线下调 10 分。 |
||||||||
3 | 单科 55-55- 180 | |||||||||
4 | 单科 55-55-90-90 | |||||||||
退役大学生士兵 计划 |
2 | 单科 120-55 | 总分与报考院系同专业/分计划方 向*普通考生实际复试分数线一 致。 |
|||||||
3 | 单科 55-55- 180 | |||||||||
4 | 单科 55-55-90-90 |