2023考研国家线公布后,紧接着自划线招生单位也发布了复试基本分数线。下面,小编为广大考生奉上——吉林大学2023年硕士研究生招生复试分数线,供考生悉知。
吉林大学2023年硕士研究生招生复试分数线
一、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 365 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法学[03] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含[0403]) | 355 | 55 | 55 | 180 | / |
体育学[0403] | 330 | 40 | 40 | 180 | / |
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
理学[07] | 310 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
工学[08] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农学[09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
医学[10] | 315 | 50 | 50 | 180 | / |
管理学[12](不含[1204][1205]) | 350 | 55 | 55 | 83 | 90 |
管理学[1204] [1205] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
国家安全学[14] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|
金融[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
税务[0253] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
国际商务[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
保险[0255] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律(非法学)[035101] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法学)[035102] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
社会工作[0352] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
体育[0452] | 330 | 40 | 40 | 180 | / |
汉语国际教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用心理[0454] | 365 | 55 | 55 | 180 | / |
翻译[0551] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
文物与博物馆[0651] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
电子信息[0854] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
机械[0855] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
材料与化工[0856] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
资源与环境[0857] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
能源动力[0858] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
土木水利[0859] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
生物与医药[0860] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
交通运输[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农业[0951] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
兽医[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
临床医学[1051] | 315 | 50 | 50 | 180 | / |
口腔医学[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | / |
公共卫生[1053] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
护理[1054] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
药学[1055] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
工商管理[1251] | 167 | 82 | 41 | / | / |
公共管理[1252] | 175 | 88 | 44 | / | / |
图书情报[1255] | 240 | 120 | 60 | / | / |
工程管理[1256] | 178 | 88 | 44 | / | / |
艺术[1351] | 370 | 40 | 40 | 90 | 90 |
三、专项计划
考试类型 | 进入复试的初试成绩要求 | |
---|---|---|
强军计划 | 初试满分500分,总分不低于220分,单科不限 | |
援藏计划 | 初试满分500分(满分300分按照满分500分折算)总分不低于255分,单科不限 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降25分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降25分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降25分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 | |
退役大学生士兵专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降6分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降6分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降6分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 |
四、相关说明
1.吉林大学初试成绩基本要求为参加学校复试的基本成绩要求,校内各招生单位可根据本学科特点制定高于学校基本要求的学科(专业)复试分数线。
2.吉林大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等专项计划(项目),服务期满并考核合格(称职以上)的考生,执行教育部有关加分政策。
3.对于报考少数民族高层次人才骨干专项计划考生,采用考生初试成绩总分与报考专业的吉林大学复试分数线的差值(以下简称“线差”)进行划线并排序。初试成绩满分300分的考生成绩按照初试成绩满分500分进行折算并计算“线差”。按照教育部下达的分省招生计划以及考生的“线差”择优确定复试名单。没有合格生源省份的招生计划将按照“线差”由高到低的原则调剂给生源充足的省份。“线差”相同时,理工农医考生优先,之后以外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
对于报考退役大学生士兵专项计划考生,采用考生初试成绩总分与报考专业的吉林大学复试分数线的差值进行划线并排序。初试成绩满分300分考生成绩按照初试成绩满分500分进行折算并计算“线差”。按照教育部下达的招生计划以及考生的“线差”择优确定复试名单。“线差”相同时,按照外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
4.校内各招生单位复试名单及复试办法(含调剂办法)将按教育部和吉林省教育考试院要求,在吉林大学各研究生招生单位网站公布。
吉林大学研究生招生办公室